200.000 euros es el importe más solicitado en hipotecas en España. Con este préstamo puedes comprar un piso en muchas capitales de provincia. La cuota mensual y el coste total dependen fundamentalmente del plazo y del tipo de interés.
Calcula tu cuota con nuestra calculadora de hipoteca.
Cálculo detallado
| 20 años | 2,5% | 1.061 € | 254.640 € | 54.640 € |
| 20 años | 3,5% | 1.160 € | 278.400 € | 78.400 € |
| 25 años | 2,5% | 897 € | 269.100 € | 69.100 € |
| 25 años | 3,5% | 1.000 € | 300.000 € | 100.000 € |
| 30 años | 2,5% | 790 € | 284.400 € | 84.400 € |
| 30 años | 3,5% | 898 € | 323.280 € | 123.280 € |
Comparativa por situación personal / plazo
| 15 años | 1.382 € | 248.760 € | 48.760 € |
| 20 años | 1.109 € | 266.160 € | 66.160 € |
| 25 años | 949 € | 284.700 € | 84.700 € |
| 30 años | 843 € | 303.480 € | 103.480 € |
Preguntas frecuentes
¿Qué ingresos necesito para una hipoteca de 200.000 €?
Con la regla del 35% de esfuerzo hipotecario, necesitas ingresos netos de al menos 2.300-2.800 €/mes según plazo.
¿Cuánto es la entrada para una casa de 200.000 €?
El banco financia máximo el 80%, así que necesitas 40.000 € de entrada más 16.000-24.000 € de gastos (ITP, notario, gestoría).
¿Cuánto pagaré en total por una hipoteca de 200.000 €?
A 25 años al 3%, unos 285.000 € en total: 85.000 € solo en intereses.