El Euríbor a 12 meses es el índice de referencia del 70-75% de las hipotecas variables en España. Tu cuota se revisa anual o semestralmente y cambia según cómo evolucione.
Consulta también nuestra calculadora de hipoteca.
Cuota de hipoteca variable según Euríbor (capital 150.000 €, 25 años)
| Euríbor + diferencial | Tipo total | Cuota mensual |
|---|---|---|
| Euríbor 2% + 0,8% | 2,8% | 702 € |
| Euríbor 2,5% + 0,8% | 3,3% | 734 € |
| Euríbor 3% + 0,8% | 3,8% | 768 € |
| Euríbor 3,5% + 0,8% | 4,3% | 803 € |
| Euríbor 4% + 0,8% | 4,8% | 839 € |
Variable vs fija: cuál conviene en 2026
| Tipo | Seguridad | Ventaja | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Fija al 3,2% | Alta | Cuota estable toda la vida | Puede resultar cara si el Euríbor baja mucho |
| Variable Eur+0,8% | Baja | Más barata si el Euríbor baja | Subidas inesperadas encarecen la cuota |
| Mixta (fija 5a + variable) | Media | Protección inicial | Incertidumbre después del período fijo |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la cuota de una hipoteca variable?
Se aplica la fórmula de amortización francesa sobre el capital pendiente, usando el tipo vigente en cada revisión (Euríbor + diferencial).
¿Cuándo se revisa la cuota en una hipoteca variable?
Lo más habitual es anualmente, usando el Euríbor del mes anterior a la revisión. Algunas hipotecas revisan cada 6 meses.