Cuando necesitas dinero, la primera tentación es echar mano de la tarjeta de crédito. Es inmediato y sin papeleo. Pero ¿sabes cuánto más te cuesta respecto a un préstamo personal?
Calcula el coste de tu préstamo: calculadora de préstamos.
Comparativa de coste real
| Producto | TAE habitual | Cuota por 5.000 € a 24m | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Préstamo personal (banco online) | ~7-9% | ~230-235 € | ~460-540 € |
| Tarjeta revolving (pago mínimo) | ~24-26% | ~150 € (pago mínimo) | ~3.200 € (!) |
| Tarjeta revolving (cuota fija) | ~24-26% | ~270 € | ~1.100 € |
Cuándo usar cada uno
| Situación | Recomendado | Motivo |
|---|---|---|
| Compra puntual, pagas el mes siguiente | Tarjeta crédito (pago total) | Sin intereses si se paga en fecha |
| Financiación a varios meses | Préstamo personal | TAE mucho más baja |
| Urgencia sin tiempo para solicitar préstamo | Tarjeta (provisional) + cancel ASAP | Minimiza el tiempo a tipo alto |
| Saldo deudor en tarjeta acumulado | Cancelar con préstamo personal | Ahorro significativo en intereses |
Preguntas frecuentes
¿Qué es una tarjeta revolving?
Una tarjeta en la que el crédito utilizado se devuelve en cuotas pequeñas, pero los intereses se acumulan sobre el saldo pendiente. Puede llevar a una deuda que nunca termina si solo se paga el mínimo.
¿Es legal el tipo de interés de las tarjetas revolving?
El Tribunal Supremo ha declarado usurarias varias tarjetas con TAE superior al doble del interés normal del dinero. Hay sentencias que han anulado contratos con TAE del 24-27%.