Desde 2023, los autónomos españoles cotizan según sus rendimientos netos reales. El sistema de tramos se aplica aún en 2026, aunque las cuotas mínimas han ido subiendo progresivamente.
Tabla de tramos de cotización autónomos 2026
| Rendimientos netos (ingresos – gastos) | Cuota mínima/mes | Cuota máxima/mes |
|---|---|---|
| Hasta 670 €/mes | 230 € | 500 € |
| 670 – 900 €/mes | 260 € | 500 € |
| 900 – 1.166 €/mes | 275 € | 500 € |
| 1.166 – 1.300 €/mes | 294 € | 850 € |
| 1.300 – 1.700 €/mes | 313 € | 850 € |
| 1.700 – 2.030 €/mes | 370 € | 850 € |
| 2.030 – 2.330 €/mes | 405 € | 960 € |
| 2.330 – 2.760 €/mes | 436 € | 960 € |
| 2.760 – 3.190 €/mes | 471 € | 960 € |
| 3.190 – 3.620 €/mes | 508 € | 960 € |
| 3.620 – 4.050 €/mes | 548 € | 960 € |
| Más de 4.050 €/mes | 590 € | 1.267 € |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los rendimientos netos del autónomo?
Son los ingresos de la actividad menos los gastos deducibles (cuota SS, alquiler, suministros, etc.) menos el 7% de gastos de difícil justificación (o 3% para autónomos societarios).
¿Qué pasa si al final del año los rendimientos reales son distintos a la estimación?
La SS regulariza las cuotas en el año siguiente: si pagaste de más te devuelven; si pagaste de menos, debes la diferencia.