Tabla de amortización completa para una hipoteca de 100.000 euros a 30 años al 3,0%. Cuota mensual: 421,60 €. Intereses totales: 51.777,45 €.
Recalcula con tus datos exactos: calculadora de hipoteca.
Resumen
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Capital prestado | 100.000 € |
| Tipo fijo | 3,0% |
| Plazo | 30 años (360 cuotas) |
| Cuota mensual | 421,60 € |
| Total pagado | 151.777,45 € |
| Total intereses | 51.777,45 € |
Tabla de amortización anual
Para cada año: total pagado, capital amortizado, intereses pagados y capital pendiente.
| Año | Pagado (anual) | Capital amort. | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.059,25 € | 2.087,80 € | 2.971,45 € | 97.912 € |
| 2 | 5.059,25 € | 2.151,30 € | 2.907,95 € | 95.761 € |
| 3 | 5.059,25 € | 2.216,74 € | 2.842,51 € | 93.544 € |
| 4 | 5.059,25 € | 2.284,16 € | 2.775,09 € | 91.260 € |
| 5 | 5.059,25 € | 2.353,64 € | 2.705,61 € | 88.906 € |
| 6 | 5.059,25 € | 2.425,22 € | 2.634,02 € | 86.481 € |
| 7 | 5.059,25 € | 2.498,99 € | 2.560,26 € | 83.982 € |
| 8 | 5.059,25 € | 2.575,00 € | 2.484,25 € | 81.407 € |
| 9 | 5.059,25 € | 2.653,32 € | 2.405,93 € | 78.754 € |
| 10 | 5.059,25 € | 2.734,02 € | 2.325,23 € | 76.020 € |
| 11 | 5.059,25 € | 2.817,18 € | 2.242,07 € | 73.203 € |
| 12 | 5.059,25 € | 2.902,87 € | 2.156,38 € | 70.300 € |
| 13 | 5.059,25 € | 2.991,16 € | 2.068,09 € | 67.309 € |
| 14 | 5.059,25 € | 3.082,14 € | 1.977,11 € | 64.226 € |
| 15 | 5.059,25 € | 3.175,89 € | 1.883,36 € | 61.051 € |
| 16 | 5.059,25 € | 3.272,48 € | 1.786,76 € | 57.778 € |
| 17 | 5.059,25 € | 3.372,02 € | 1.687,23 € | 54.406 € |
| 18 | 5.059,25 € | 3.474,58 € | 1.584,66 € | 50.931 € |
| 19 | 5.059,25 € | 3.580,27 € | 1.478,98 € | 47.351 € |
| 20 | 5.059,25 € | 3.689,16 € | 1.370,08 € | 43.662 € |
| 21 | 5.059,25 € | 3.801,37 € | 1.257,88 € | 39.861 € |
| 22 | 5.059,25 € | 3.917,00 € | 1.142,25 € | 35.944 € |
| 23 | 5.059,25 € | 4.036,13 € | 1.023,11 € | 31.908 € |
| 24 | 5.059,25 € | 4.158,90 € | 900,35 € | 27.749 € |
| 25 | 5.059,25 € | 4.285,39 € | 773,85 € | 23.463 € |
| 26 | 5.059,25 € | 4.415,74 € | 643,51 € | 19.048 € |
| 27 | 5.059,25 € | 4.550,05 € | 509,20 € | 14.497 € |
| 28 | 5.059,25 € | 4.688,44 € | 370,81 € | 9.809 € |
| 29 | 5.059,25 € | 4.831,04 € | 228,20 € | 4.978 € |
| 30 | 5.059,25 € | 4.977,99 € | 81,26 € | 0 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto capital amortizo el primer año?
En los primeros años, la mayor parte de la cuota son intereses. El primer año se amortiza solo el 2.1% del capital total.
¿Puedo ver la tabla mes a mes?
Sí, usa la calculadora de hipoteca de CifraFin que muestra el cuadro de amortización mensual completo.