Tabla de amortización completa para una hipoteca de 200.000 euros a 30 años al 3,0%. Cuota mensual: 843,21 €. Intereses totales: 103.554,90 €.
Recalcula con tus datos exactos: calculadora de hipoteca.
Resumen
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Capital prestado | 200.000 € |
| Tipo fijo | 3,0% |
| Plazo | 30 años (360 cuotas) |
| Cuota mensual | 843,21 € |
| Total pagado | 303.554,90 € |
| Total intereses | 103.554,90 € |
Tabla de amortización anual
Para cada año: total pagado, capital amortizado, intereses pagados y capital pendiente.
| Año | Pagado (anual) | Capital amort. | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.118,50 € | 4.175,60 € | 5.942,90 € | 195.824 € |
| 2 | 10.118,50 € | 4.302,61 € | 5.815,89 € | 191.522 € |
| 3 | 10.118,50 € | 4.433,47 € | 5.685,02 € | 187.088 € |
| 4 | 10.118,50 € | 4.568,32 € | 5.550,17 € | 182.520 € |
| 5 | 10.118,50 € | 4.707,27 € | 5.411,23 € | 177.813 € |
| 6 | 10.118,50 € | 4.850,45 € | 5.268,05 € | 172.962 € |
| 7 | 10.118,50 € | 4.997,98 € | 5.120,52 € | 167.964 € |
| 8 | 10.118,50 € | 5.150,00 € | 4.968,50 € | 162.814 € |
| 9 | 10.118,50 € | 5.306,64 € | 4.811,86 € | 157.508 € |
| 10 | 10.118,50 € | 5.468,05 € | 4.650,45 € | 152.040 € |
| 11 | 10.118,50 € | 5.634,36 € | 4.484,14 € | 146.405 € |
| 12 | 10.118,50 € | 5.805,74 € | 4.312,76 € | 140.600 € |
| 13 | 10.118,50 € | 5.982,32 € | 4.136,17 € | 134.617 € |
| 14 | 10.118,50 € | 6.164,28 € | 3.954,22 € | 128.453 € |
| 15 | 10.118,50 € | 6.351,77 € | 3.766,72 € | 122.101 € |
| 16 | 10.118,50 € | 6.544,97 € | 3.573,53 € | 115.556 € |
| 17 | 10.118,50 € | 6.744,04 € | 3.374,46 € | 108.812 € |
| 18 | 10.118,50 € | 6.949,17 € | 3.169,33 € | 101.863 € |
| 19 | 10.118,50 € | 7.160,53 € | 2.957,96 € | 94.702 € |
| 20 | 10.118,50 € | 7.378,33 € | 2.740,17 € | 87.324 € |
| 21 | 10.118,50 € | 7.602,75 € | 2.515,75 € | 79.721 € |
| 22 | 10.118,50 € | 7.833,99 € | 2.284,51 € | 71.887 € |
| 23 | 10.118,50 € | 8.072,27 € | 2.046,23 € | 63.815 € |
| 24 | 10.118,50 € | 8.317,79 € | 1.800,70 € | 55.497 € |
| 25 | 10.118,50 € | 8.570,79 € | 1.547,71 € | 46.927 € |
| 26 | 10.118,50 € | 8.831,48 € | 1.287,02 € | 38.095 € |
| 27 | 10.118,50 € | 9.100,10 € | 1.018,40 € | 28.995 € |
| 28 | 10.118,50 € | 9.376,88 € | 741,61 € | 19.618 € |
| 29 | 10.118,50 € | 9.662,09 € | 456,41 € | 9.956 € |
| 30 | 10.118,50 € | 9.955,97 € | 162,53 € | 0 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto capital amortizo el primer año?
En los primeros años, la mayor parte de la cuota son intereses. El primer año se amortiza solo el 2.1% del capital total.
¿Puedo ver la tabla mes a mes?
Sí, usa la calculadora de hipoteca de CifraFin que muestra el cuadro de amortización mensual completo.