Tabla de amortización: hipoteca 300.000 €, 25 años, 3,0%

Tabla de amortización completa para una hipoteca de 300.000 euros a 25 años al 3,0%. Cuota mensual: 1.422,63 €. Intereses totales: 126.790,18 €.

Recalcula con tus datos exactos: calculadora de hipoteca.

Resumen

Concepto Importe
Capital prestado 300.000 €
Tipo fijo 3,0%
Plazo 25 años (300 cuotas)
Cuota mensual 1.422,63 €
Total pagado 426.790,18 €
Total intereses 126.790,18 €

Tabla de amortización anual

Para cada año: total pagado, capital amortizado, intereses pagados y capital pendiente.

Año Pagado (anual) Capital amort. Intereses Pendiente
1 17.071,61 € 8.183,52 € 8.888,09 € 291.816 €
2 17.071,61 € 8.432,43 € 8.639,18 € 283.384 €
3 17.071,61 € 8.688,91 € 8.382,70 € 274.695 €
4 17.071,61 € 8.953,19 € 8.118,41 € 265.742 €
5 17.071,61 € 9.225,51 € 7.846,09 € 256.516 €
6 17.071,61 € 9.506,12 € 7.565,49 € 247.010 €
7 17.071,61 € 9.795,25 € 7.276,35 € 237.215 €
8 17.071,61 € 10.093,19 € 6.978,42 € 227.122 €
9 17.071,61 € 10.400,18 € 6.671,43 € 216.722 €
10 17.071,61 € 10.716,51 € 6.355,10 € 206.005 €
11 17.071,61 € 11.042,46 € 6.029,14 € 194.963 €
12 17.071,61 € 11.378,33 € 5.693,28 € 183.584 €
13 17.071,61 € 11.724,41 € 5.347,19 € 171.860 €
14 17.071,61 € 12.081,02 € 4.990,58 € 159.779 €
15 17.071,61 € 12.448,48 € 4.623,13 € 147.330 €
16 17.071,61 € 12.827,11 € 4.244,50 € 134.503 €
17 17.071,61 € 13.217,26 € 3.854,35 € 121.286 €
18 17.071,61 € 13.619,28 € 3.452,33 € 107.667 €
19 17.071,61 € 14.033,52 € 3.038,09 € 93.633 €
20 17.071,61 € 14.460,36 € 2.611,24 € 79.173 €
21 17.071,61 € 14.900,19 € 2.171,42 € 64.273 €
22 17.071,61 € 15.353,39 € 1.718,22 € 48.919 €
23 17.071,61 € 15.820,38 € 1.251,23 € 33.099 €
24 17.071,61 € 16.301,57 € 770,04 € 16.797 €
25 17.071,61 € 16.797,40 € 274,21 € 0 €

Preguntas frecuentes

¿Cuánto capital amortizo el primer año?

En los primeros años, la mayor parte de la cuota son intereses. El primer año se amortiza solo el 2.7% del capital total.

¿Puedo ver la tabla mes a mes?

Sí, usa la calculadora de hipoteca de CifraFin que muestra el cuadro de amortización mensual completo.

Leave a Comment