Tabla de amortización completa para una hipoteca de 150.000 euros a 20 años al 3,0%. Cuota mensual: 831,90 €. Intereses totales: 49.655,14 €.
Recalcula con tus datos exactos: calculadora de hipoteca.
Resumen
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Capital prestado | 150.000 € |
| Tipo fijo | 3,0% |
| Plazo | 20 años (240 cuotas) |
| Cuota mensual | 831,90 € |
| Total pagado | 199.655,14 € |
| Total intereses | 49.655,14 € |
Tabla de amortización anual
Para cada año: total pagado, capital amortizado, intereses pagados y capital pendiente.
| Año | Pagado (anual) | Capital amort. | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.982,76 € | 5.558,78 € | 4.423,98 € | 144.441 € |
| 2 | 9.982,76 € | 5.727,85 € | 4.254,90 € | 138.713 € |
| 3 | 9.982,76 € | 5.902,07 € | 4.080,69 € | 132.811 € |
| 4 | 9.982,76 € | 6.081,59 € | 3.901,17 € | 126.730 € |
| 5 | 9.982,76 € | 6.266,56 € | 3.716,19 € | 120.463 € |
| 6 | 9.982,76 € | 6.457,17 € | 3.525,59 € | 114.006 € |
| 7 | 9.982,76 € | 6.653,57 € | 3.329,19 € | 107.352 € |
| 8 | 9.982,76 € | 6.855,94 € | 3.126,81 € | 100.496 € |
| 9 | 9.982,76 € | 7.064,47 € | 2.918,28 € | 93.432 € |
| 10 | 9.982,76 € | 7.279,35 € | 2.703,41 € | 86.153 € |
| 11 | 9.982,76 € | 7.500,75 € | 2.482,00 € | 78.652 € |
| 12 | 9.982,76 € | 7.728,90 € | 2.253,86 € | 70.923 € |
| 13 | 9.982,76 € | 7.963,98 € | 2.018,78 € | 62.959 € |
| 14 | 9.982,76 € | 8.206,21 € | 1.776,55 € | 54.753 € |
| 15 | 9.982,76 € | 8.455,81 € | 1.526,95 € | 46.297 € |
| 16 | 9.982,76 € | 8.713,00 € | 1.269,75 € | 37.584 € |
| 17 | 9.982,76 € | 8.978,02 € | 1.004,74 € | 28.606 € |
| 18 | 9.982,76 € | 9.251,09 € | 731,66 € | 19.355 € |
| 19 | 9.982,76 € | 9.532,47 € | 450,28 € | 9.822 € |
| 20 | 9.982,76 € | 9.822,41 € | 160,34 € | 0 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto capital amortizo el primer año?
En los primeros años, la mayor parte de la cuota son intereses. El primer año se amortiza solo el 3.7% del capital total.
¿Puedo ver la tabla mes a mes?
Sí, usa la calculadora de hipoteca de CifraFin que muestra el cuadro de amortización mensual completo.