Cuánto llega a acumular una aportación mensual constante según su importe, el plazo y la rentabilidad anual. Son 252 combinaciones calculadas con capitalización compuesta mensual, descargables y reutilizables.
Descargar la serie completa en CSV (252 filas, separador punto y coma).
Capital acumulado con una rentabilidad del 5 % anual
| Aportación | 5 años | 10 años | 15 años | 20 años | 25 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 €/mes | 3.391 € | 7.718 € | 13.241 € | 20.290 € | 29.287 € | 40.769 € |
| 100 €/mes | 6.781 € | 15.436 € | 26.482 € | 40.580 € | 58.573 € | 81.538 € |
| 150 €/mes | 10.172 € | 23.154 € | 39.724 € | 60.871 € | 87.860 € | 122.306 € |
| 200 €/mes | 13.563 € | 30.873 € | 52.965 € | 81.161 € | 117.147 € | 163.075 € |
| 300 €/mes | 20.344 € | 46.309 € | 79.447 € | 121.741 € | 175.720 € | 244.613 € |
| 400 €/mes | 27.125 € | 61.745 € | 105.930 € | 162.322 € | 234.294 € | 326.150 € |
| 500 €/mes | 33.907 € | 77.182 € | 132.412 € | 202.902 € | 292.867 € | 407.688 € |
Cuánto de ese capital no lo has puesto tú
La parte que aporta el rendimiento, no el bolsillo. Con 200 € al mes durante 20 años al 5 %, de los 81.161 € finales solo 48.000 € salieron de la cuenta: 33.161 € los puso el interés compuesto.
| Aportación | 5 años | 10 años | 15 años | 20 años | 25 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 €/mes | 391 € | 1.718 € | 4.241 € | 8.290 € | 14.287 € | 22.769 € |
| 100 €/mes | 781 € | 3.436 € | 8.482 € | 16.580 € | 28.573 € | 45.538 € |
| 150 €/mes | 1.172 € | 5.154 € | 12.724 € | 24.871 € | 42.860 € | 68.306 € |
| 200 €/mes | 1.563 € | 6.873 € | 16.965 € | 33.161 € | 57.147 € | 91.075 € |
| 300 €/mes | 2.344 € | 10.309 € | 25.447 € | 49.741 € | 85.720 € | 136.613 € |
| 400 €/mes | 3.125 € | 13.745 € | 33.930 € | 66.322 € | 114.294 € | 182.150 € |
| 500 €/mes | 3.907 € | 17.182 € | 42.412 € | 82.902 € | 142.867 € | 227.688 € |
Metodología
Valor futuro de una renta constante con capitalización mensual:
capital = A × ((1 + i)^n - 1) / i
Con A la aportación mensual, n el número de meses e i la rentabilidad mensual equivalente, obtenida como (1 + r)^(1/12) – 1 sobre la rentabilidad anual r. Se supone la aportación al final de cada mes.
Qué no incluye
Es una proyección aritmética, no una previsión. Supone una rentabilidad constante, que en una inversión real no existe: los mercados fluctúan y el orden de los años buenos y malos cambia el resultado. Tampoco descuenta comisiones, inflación ni la fiscalidad del ahorro, que reducen el capital final. No es una recomendación de inversión.
Para un caso propio: calculadora de interés compuesto.
Cómo citar esta serie
Reutilizable libremente, también con fines comerciales, citando la fuente y enlazando a esta página.
CifraFin (2026). Cuánto acumula una aportación mensual. https://cifrafin.com/capital-acumulado-aportacion-mensual/
<a href="https://cifrafin.com/capital-acumulado-aportacion-mensual/">Cuánto acumula una aportación mensual — CifraFin</a>
Última revisión: 26 de julio de 2026. Si detectas un error de cálculo, escríbenos y lo corregimos según nuestra política de correcciones.
Otras series de datos
- Coste total de una hipoteca — 196 escenarios
- Coste total de un préstamo personal — 343 escenarios