Coste total de un préstamo personal: serie por importe, plazo y TIN

Cuánto cuesta en total un préstamo personal en España según su importe, su plazo y su TIN. Son 343 combinaciones calculadas con el sistema francés de amortización, descargables y reutilizables.

Descargar la serie completa en CSV (343 filas, separador punto y coma).

Cuota mensual a 60 meses

Lo que se paga cada mes según importe y TIN, para el plazo más frecuente en préstamos al consumo.

Importe 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 10,0 % 12,0 %
3.000 € 56,61 € 58,00 € 59,40 € 60,83 € 62,28 € 63,74 € 66,73 €
5.000 € 94,36 € 96,66 € 99,01 € 101,38 € 103,79 € 106,24 € 111,22 €
8.000 € 150,97 € 154,66 € 158,41 € 162,21 € 166,07 € 169,98 € 177,96 €
10.000 € 188,71 € 193,33 € 198,01 € 202,76 € 207,58 € 212,47 € 222,44 €
15.000 € 283,07 € 289,99 € 297,02 € 304,15 € 311,38 € 318,71 € 333,67 €
20.000 € 377,42 € 386,66 € 396,02 € 405,53 € 415,17 € 424,94 € 444,89 €
30.000 € 566,14 € 579,98 € 594,04 € 608,29 € 622,75 € 637,41 € 667,33 €

Intereses totales a 60 meses

Lo que se entrega por encima del dinero recibido. Un préstamo de 10.000 € al 8 % devuelve 2.165,84 € de más.

Importe 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 10,0 % 12,0 %
3.000 € 396,82 € 479,90 € 564,22 € 649,75 € 736,50 € 824,47 € 1.004,00 €
5.000 € 661,37 € 799,84 € 940,36 € 1.082,92 € 1.227,51 € 1.374,11 € 1.673,33 €
8.000 € 1.058,19 € 1.279,74 € 1.504,58 € 1.732,67 € 1.964,01 € 2.198,58 € 2.677,33 €
10.000 € 1.322,74 € 1.599,68 € 1.880,72 € 2.165,84 € 2.455,01 € 2.748,23 € 3.346,67 €
15.000 € 1.984,11 € 2.399,52 € 2.821,08 € 3.248,75 € 3.682,52 € 4.122,34 € 5.020,00 €
20.000 € 2.645,48 € 3.199,36 € 3.761,44 € 4.331,67 € 4.910,03 € 5.496,45 € 6.693,34 €
30.000 € 3.968,22 € 4.799,04 € 5.642,16 € 6.497,51 € 7.365,04 € 8.244,68 € 10.040,01 €

Metodología

Cuota constante del sistema francés:

cuota = C × i / (1 - (1 + i)^-n)

Con C el capital, i el TIN anual entre doce y n el número de mensualidades. Los intereses totales son la suma de las cuotas menos el capital. Son números reproducibles: no dependen de ninguna estimación nuestra.

Qué no incluye

Estas cifras usan el TIN, no la TAE. No contemplan comisión de apertura ni de estudio, seguros vinculados, comisiones por amortización anticipada ni productos asociados. La TAE de una oferta concreta será siempre mayor que el TIN empleado aquí, y es la cifra que hay que comparar entre bancos.

Para un caso propio: calculadora de préstamos. Para entender qué incluye la TAE: cómo se calcula la TAE.

Cómo citar esta serie

Reutilizable libremente, también con fines comerciales, citando la fuente y enlazando a esta página.

CifraFin (2026). Coste total de un préstamo personal en España. https://cifrafin.com/coste-total-prestamo-personal/

<a href="https://cifrafin.com/coste-total-prestamo-personal/">Coste total de un préstamo personal en España — CifraFin</a>

Última revisión: 26 de julio de 2026. Si detectas un error de cálculo, escríbenos y lo corregimos según nuestra política de correcciones.

Otras series de datos