Los fondos indexados (o fondos índice) replican automáticamente índices bursátiles como el S&P 500 o el MSCI World. Tienen comisiones muy bajas y a largo plazo baten al 80-90% de los fondos gestionados activamente.
Comparativa fondos indexados vs fondos activos
| Fondo indexado | Fondo activo | |
|---|---|---|
| Comisión anual (TER) | 0,05% – 0,30% | 1,0% – 2,5% |
| Rentabilidad media 10 años | Replica el índice | 70-80% rinden menos que el índice |
| Diversificación | Alta (cientos de empresas) | Variable |
| Accesibilidad | Desde 1 € en algunos | Variable (a veces mín. altos) |
Dónde contratar fondos indexados en España
| Plataforma | Tipo | Comisión plataforma |
|---|---|---|
| MyInvestor | Banco online | 0% (solo comisión del fondo) |
| Indexa Capital | Roboadvisor | ~0,15-0,45% |
| Finizens | Roboadvisor | ~0,15-0,45% |
| Renta 4 | Brokér tradicional | Variable |
Preguntas frecuentes
¿Está el dinero seguro en un fondo indexado?
Los fondos de inversión en España están regulados por la CNMV. El patrimonio está separado del balance de la entidad gestora, por lo que si esta quiebra el fondo no se ve afectado.
¿Cuándo tributan los fondos de inversión en España?
Solo al reembolsar (vender) las participaciones. El traspaso entre fondos no tributa, lo que permite el diferimiento fiscal indefinido.