Tabla de amortización completa para una hipoteca de 200.000 euros a 20 años al 3,0%. Cuota mensual: 1.109,20 €. Intereses totales: 66.206,85 €.
Recalcula con tus datos exactos: calculadora de hipoteca.
Resumen
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Capital prestado | 200.000 € |
| Tipo fijo | 3,0% |
| Plazo | 20 años (240 cuotas) |
| Cuota mensual | 1.109,20 € |
| Total pagado | 266.206,85 € |
| Total intereses | 66.206,85 € |
Tabla de amortización anual
Para cada año: total pagado, capital amortizado, intereses pagados y capital pendiente.
| Año | Pagado (anual) | Capital amort. | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.310,34 € | 7.411,70 € | 5.898,64 € | 192.588 € |
| 2 | 13.310,34 € | 7.637,14 € | 5.673,21 € | 184.951 € |
| 3 | 13.310,34 € | 7.869,43 € | 5.440,92 € | 177.082 € |
| 4 | 13.310,34 € | 8.108,78 € | 5.201,56 € | 168.973 € |
| 5 | 13.310,34 € | 8.355,42 € | 4.954,92 € | 160.618 € |
| 6 | 13.310,34 € | 8.609,56 € | 4.700,79 € | 152.008 € |
| 7 | 13.310,34 € | 8.871,43 € | 4.438,92 € | 143.137 € |
| 8 | 13.310,34 € | 9.141,26 € | 4.169,08 € | 133.995 € |
| 9 | 13.310,34 € | 9.419,30 € | 3.891,04 € | 124.576 € |
| 10 | 13.310,34 € | 9.705,80 € | 3.604,55 € | 114.870 € |
| 11 | 13.310,34 € | 10.001,01 € | 3.309,34 € | 104.869 € |
| 12 | 13.310,34 € | 10.305,20 € | 3.005,15 € | 94.564 € |
| 13 | 13.310,34 € | 10.618,64 € | 2.691,70 € | 83.945 € |
| 14 | 13.310,34 € | 10.941,61 € | 2.368,73 € | 73.004 € |
| 15 | 13.310,34 € | 11.274,41 € | 2.035,93 € | 61.729 € |
| 16 | 13.310,34 € | 11.617,34 € | 1.693,01 € | 50.112 € |
| 17 | 13.310,34 € | 11.970,69 € | 1.339,65 € | 38.141 € |
| 18 | 13.310,34 € | 12.334,79 € | 975,55 € | 25.807 € |
| 19 | 13.310,34 € | 12.709,96 € | 600,38 € | 13.097 € |
| 20 | 13.310,34 € | 13.096,55 € | 213,79 € | 0 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto capital amortizo el primer año?
En los primeros años, la mayor parte de la cuota son intereses. El primer año se amortiza solo el 3.7% del capital total.
¿Puedo ver la tabla mes a mes?
Sí, usa la calculadora de hipoteca de CifraFin que muestra el cuadro de amortización mensual completo.