Cuánto cuesta en total una hipoteca en España según su importe, su plazo y su tipo de interés. Son 196 combinaciones calculadas con el sistema francés de amortización, el que usan los bancos españoles. La serie completa se puede descargar y reutilizar.
Descargar la serie completa en CSV (196 filas, separador punto y coma).
Cuánto se paga al mes, a 25 años
Cuota mensual según el importe prestado y el tipo de interés, para el plazo más habitual en España.
| Importe | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,5 % | 4,0 % | 4,5 % | 5,0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 424 € | 449 € | 474 € | 501 € | 528 € | 556 € | 585 € |
| 150.000 € | 636 € | 673 € | 711 € | 751 € | 792 € | 834 € | 877 € |
| 200.000 € | 848 € | 897 € | 948 € | 1.001 € | 1.056 € | 1.112 € | 1.169 € |
| 250.000 € | 1.060 € | 1.122 € | 1.186 € | 1.252 € | 1.320 € | 1.390 € | 1.461 € |
| 300.000 € | 1.272 € | 1.346 € | 1.423 € | 1.502 € | 1.584 € | 1.667 € | 1.754 € |
| 350.000 € | 1.483 € | 1.570 € | 1.660 € | 1.752 € | 1.847 € | 1.945 € | 2.046 € |
| 400.000 € | 1.695 € | 1.794 € | 1.897 € | 2.002 € | 2.111 € | 2.223 € | 2.338 € |
Cuántos intereses se pagan en total, a 25 años
Esta es la cifra que casi nunca aparece en el escaparate del banco: lo que se entrega de más por encima del dinero prestado. A 200.000 € y 3 %, son más de 84.000 €.
| Importe | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,5 % | 4,0 % | 4,5 % | 5,0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 27.156 € | 34.585 € | 42.263 € | 50.187 € | 58.351 € | 66.750 € | 75.377 € |
| 150.000 € | 40.734 € | 51.878 € | 63.395 € | 75.281 € | 87.527 € | 100.125 € | 113.066 € |
| 200.000 € | 54.313 € | 69.170 € | 84.527 € | 100.374 € | 116.702 € | 133.499 € | 150.754 € |
| 250.000 € | 67.891 € | 86.463 € | 105.658 € | 125.468 € | 145.878 € | 166.874 € | 188.443 € |
| 300.000 € | 81.469 € | 103.755 € | 126.790 € | 150.561 € | 175.053 € | 200.249 € | 226.131 € |
| 350.000 € | 95.047 € | 121.048 € | 147.922 € | 175.655 € | 204.229 € | 233.624 € | 263.820 € |
| 400.000 € | 108.625 € | 138.340 € | 169.054 € | 200.748 € | 233.404 € | 266.999 € | 301.508 € |
Lo que cambia el plazo
Alargar el plazo baja la cuota y encarece la hipoteca. Con 200.000 € al 3 %:
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 15 años | 1.381,16 € | 48.609 € | 248.609 € |
| 20 años | 1.109,20 € | 66.207 € | 266.207 € |
| 25 años | 948,42 € | 84.527 € | 284.527 € |
| 30 años | 843,21 € | 103.555 € | 303.555 € |
Pasar de 15 a 30 años reduce la cuota en torno a un 39 %, pero más que duplica los intereses.
Metodología
Todas las cifras salen de la fórmula de la cuota constante del sistema francés:
cuota = C × i / (1 - (1 + i)^-n)
Donde C es el capital prestado, i el tipo de interés nominal anual dividido entre doce, y n el número total de mensualidades. Los intereses totales son la suma de todas las cuotas menos el capital.
Cualquiera puede reproducir estos números: no dependen de ninguna estimación nuestra ni de datos de terceros, solo de esa fórmula y de los tres parámetros de cada fila.
Qué no incluye
Son cifras de laboratorio y conviene decirlo claro. No incluyen comisión de apertura, tasación, notaría, gestoría, registro, seguros vinculados ni bonificaciones por domiciliar nómina. Tampoco contemplan revisiones de tipo: una hipoteca variable o mixta cambia de cuota al revisarse. Por eso la TAE real de una oferta concreta será siempre algo mayor que el tipo nominal usado aquí.
Para un caso propio, con sus parámetros: calculadora de hipoteca. Para decidir cuánto se puede asumir: guía de cuánta hipoteca puedes pagar.
Cómo citar esta serie
Se puede reutilizar libremente, también con fines comerciales, citando la fuente y enlazando a esta página.
CifraFin (2026). Coste total de una hipoteca en España: serie calculada por importe, plazo y tipo. https://cifrafin.com/coste-total-hipoteca-espana/
<a href="https://cifrafin.com/coste-total-hipoteca-espana/">Coste total de una hipoteca en España — CifraFin</a>
Última revisión: 26 de julio de 2026. Si detectas un error de cálculo, escríbenos y lo corregimos según nuestra política de correcciones.
Otras series de datos
- Coste total de un préstamo personal — 343 escenarios
- Capital acumulado por una aportación mensual — 252 escenarios