Con tipos de interés a la baja pero aún atractivos, elegir entre una cuenta de ahorro y un depósito a plazo fijo tiene un impacto real en lo que rendirá tu dinero. Aquí la comparativa.
Cuenta de ahorro vs depósito: cuadro comparativo
| Característica | Cuenta de ahorro | Depósito a plazo |
|---|---|---|
| Rentabilidad 2026 | 2,0% – 3,5% TAE | 2,5% – 3,8% TAE |
| Liquidez | Total (disponible siempre) | Limitada (penalización si cancelas) |
| Garantía | FGD hasta 100.000 € | FGD hasta 100.000 € |
| Fiscalidad intereses | IRPF 19-28% capital mobiliario | IRPF 19-28% capital mobiliario |
| Riesgo | Tipo puede bajar en cualquier momento | Tipo garantizado hasta vencimiento |
Ejemplo real: 10.000 € durante 12 meses
| Producto | TAE | Intereses brutos | Neto (21% IRPF) |
|---|---|---|---|
| Cuenta ahorro (tipo actual) | 3,0% | 300 € | 237 € |
| Depósito 12 meses | 3,5% | 350 € | 276 € |
| Diferencia a favor del depósito | +0,5% | +50 € | +39 € |
Preguntas frecuentes
¿Es mejor cuenta de ahorro o depósito en 2026?
Si no necesitas el dinero en 12 meses, el depósito suele dar algo más. Si puedes necesitarlo, la cuenta de ahorro ofrece más flexibilidad sin sacrificar demasiada rentabilidad.
¿El fondo de garantía de depósitos cubre las cuentas de ahorro?
Sí. El FGD cubre hasta 100.000 € por titular y entidad, tanto en cuentas de ahorro como en depósitos a plazo, en entidades españolas adheridas.