Comprar un piso en España tiene gastos adicionales que pueden suponer el 10-15% del precio de compra. Es fundamental presupuestarlos antes de cerrar la operación.
Gastos de compraventa: tabla orientativa
| Gasto | Vivienda nueva | Segunda mano | Quién paga |
|---|---|---|---|
| IVA (vivienda nueva) | 10% | No aplica | Comprador |
| ITP (segunda mano) | No aplica | 6-10% (según CA) | Comprador |
| AJD (Actos Jurídicos Doc.) | 0,5-1,5% | Incluido en ITP | Comprador |
| Notario | ~0,2-0,5% | ~0,2-0,5% | Comprador y vendedor (partes) |
| Registro de la Propiedad | ~0,1-0,3% | ~0,1-0,3% | Comprador |
| Tasación (si hay hipoteca) | 300-700 € | 300-700 € | Comprador |
| Honorarios agencia inmobiliaria | 0-3% | 3-5% | Vendedor (habitualmente) |
Preguntas frecuentes
¿Qué gastos de la compraventa son deducibles en el IRPF?
Al vender el piso, los gastos de compra (notario, registro, ITP) se añaden al precio de adquisición para calcular la ganancia patrimonial, lo que reduce el impuesto a pagar.
¿El vendedor paga algo al vender el piso?
Sí: la plusvalía municipal, la comisión de la agencia si la contrató, y el IRPF por la ganancia patrimonial obtenida.